Archive

Posts Tagged ‘第2戦’

FIA GT1 Rd2 シルバーストン:予備予選結果&画像

2010年5月01日

FIA GT1 世界選手権第2戦シルバーストンの予備予選が行われました。
プラクティスセッション同様、改装されたシルバーストンマセラティでMC12が最速です。この日の午前、ヴィタフォンレーシングチーム・マセラティのエンリケ・バーノルディがフリープラクティスセッションでファステストタイムを記録しましたが、午後に行われた予備予選ではマテオ・ボビがドライブするトリプルHチームヘガースポーツのマセラティMC12が2:01.135でトップタイムとなりました。2番手は13号車アレックス・マルガリティスでしたので、トリプルHヘガースポーツチームが予備予選では1-2でした。
3番手はピーター・コックスがドライブする24号車ロイター・ランボルギーニ・ムルシエラゴ670 R-SVでした。
GT-R勢は、23号車のクルム/ダンブレック組が7番手で最上位につけています。

Pre-Qualifying
Pos Car Class Drivers Car Time Laps Gap Avg
speed
1 34 GT1 Bobbi / Longin Maserati MC12 2:01.135 21 0 247
2 33 GT1 Margaritis / Heger Maserati MC12 2:01.502 27 0.367 246
3 24 GT1 Kox / Haase Lamborghini Murcielago 670 R-S 2:01.571 26 0.436 250
4 40 GT1 Leinders / Martin Ford GT Matech 2:01.715 21 0.58 243
5 7 GT1 Turner / Enge Aston Martin DB9 2:01.737 21 0.602 252
6 9 GT1 Makowiecki / Accary Aston Martin DB9 2:01.863 25 0.728 256
7 23 GT1 Krumm / Dumbreck Nissan GT – R 2:01.890 25 0.755 250
8 37 GT1 Bouchut / Basseng Lamborghini Murcielago 670 R-S 2:02.154 15 1.019 250
9 8 GT1 Mu”cke / Nygaard Aston Martin DB9 2:02.172 23 1.037 253
10 2 GT1 Bernoldi / Ramos Maserati MC12 2:02.203 18 1.068 247
11 1 GT1 Bertolini / Bartels Maserati MC12 2:02.286 28 1.151 247
12 10 GT1 Hirschi / Piccione Aston Martin DB9 2:02.329 21 1.194 254
13 12 GT1 Gavin / Kuismanen Corvette Z06 2:02.433 26 1.298 249
14 25 GT1 Menten / Kechele Lamborghini Murcielago 670 R-S 2:02.696 27 1.561 251
15 4 GT1 Ara / Nilsson Nissan GT – R 2:02.913 20 1.778 250
16 13 GT1 Zuber / Hennerici Corvette Z06 2:02.953 19 1.818 248
17 14 GT1 Hezemans / Kumpen Corvette Z06 2:03.010 23 1.875 250
18 11 GT1 Maassen / Armindo Corvette Z06 2:03.026 25 1.891 248
19 22 GT1 Hughes / Campbell-Walter Nissan GT – R 2:03.146 19 2.011 248
20 5 GT1 Grosjean / Mutsch Ford GT Matech 2:03.151 16 2.016 244
21 41 GT1 Palttala / Kuppens Ford GT Matech 2:03.804 21 2.669 243
22 3 GT1 Wendlinger / Moser Nissan GT – R 2:04.175 24 3.04 247
Session Notes
Weather cloudy
Track conditions dry
No comments

FIA GT1 世界選手権, モータースポーツ , , , , , , , , , , , ,