FIA GT1:第4戦ポールリカール予備予選、GT-R勢は4,9,15,16位

フランスのポールリカールで FIA GT1 世界選手権第4戦が開幕しました。
昨日行われた予備予選では、ランボルギーニ・ムルシエラゴ670R-Sがトップのタイム。2番手のタイムもムルシエラゴでした。
GT-R勢はクルム/ダンブレック組が4番手、荒/ニルソン組が9番手のほか、15,16番手のタイムという結果でした。
| Pre-Qualifying | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car | Class | Drivers | Car | Time | Laps | Gap | Avg speed |
| 1 | 25 | GT1 | Zonta / Daniel | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 2:04.922 | 13 | 0 | |
| 2 | 24 | GT1 | Kox / Haase | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 2:05.077 | 23 | 0.155 | |
| 3 | 1 | GT1 | Bertolini / Bartels | Maserati MC12 | 2:05.157 | 7 | 0.235 | |
| 4 | 23 | GT1 | Krumm / Dumbreck | Nissan GT – R | 2:05.236 | 18 | 0.314 | |
| 5 | 11 | GT1 | Hezemans / Maassen | Corvette Z06 | 2:05.562 | 9 | 0.64 | |
| 6 | 13 | GT1 | Piccini / Hennerici | Corvette Z06 | 2:05.762 | 11 | 0.84 | |
| 7 | 5 | GT1 | Grosjean / Mutsch | Ford GT Matech | 2:05.869 | 23 | 0.947 | |
| 8 | 33 | GT1 | Margaritis / Heger | Maserati MC12 | 2:05.993 | 8 | 1.071 | |
| 9 | 4 | GT1 | Ara / Nilsson | Nissan GT – R | 2:06.047 | 22 | 1.125 | |
| 10 | 10 | GT1 | Hirschi / Piccione | Aston Martin DB9 | 2:06.094 | 15 | 1.172 | |
| 11 | 2 | GT1 | Bernoldi / Ramos | Maserati MC12 | 2:06.151 | 10 | 1.229 | |
| 12 | 38 | GT1 | Schwager / Pastorelli | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 2:06.196 | 19 | 1.274 | |
| 13 | 12 | GT1 | Gavin / Kuismanen | Corvette Z06 | 2:06.700 | 11 | 1.778 | |
| 14 | 34 | GT1 | Bobbi / Longin | Maserati MC12 | 2:06.763 | 8 | 1.841 | |
| 15 | 22 | GT1 | Hughes / Campbell-Walter | Nissan GT – R | 2:06.816 | 22 | 1.894 | |
| 16 | 3 | GT1 | Wendlinger / Moser | Nissan GT – R | 2:06.997 | 19 | 2.075 | |
| 17 | 7 | GT1 | Turner / Enge | Aston Martin DB9 | 2:06.999 | 9 | 2.077 | |
| 18 | 8 | GT1 | Nygaard / Mu”cke | Aston Martin DB9 | 2:07.228 | 9 | 2.306 | |
| 19 | 37 | GT1 | Bouchut / Basseng | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 2:07.341 | 16 | 2.419 | |
| 20 | 9 | GT1 | Accary / Makowiecki | Aston Martin DB9 | 2:07.575 | 14 | 2.653 | |
| 21 | 40 | GT1 | Leinders / Martin | Ford GT | 2:07.588 | 15 | 2.666 | |
| 22 | 6 | GT1 | Panis / Gachnang | Ford GT Matech | 2:08.408 | 23 | 3.486 | |
| 23 | 41 | GT1 | Kuppens / Palttala | Ford GT | 2:09.777 | 16 | 4.855 | |
| Session Notes | |
|---|---|
| Weather | sunny |
| Track conditions | dry |
関連記事:








































































