FIA GT1 第1戦ヤスマリーナ:GT-R勢は予選レース9,11,12,13位

FIA GT1世界選手権第1戦ヤス・マリーナ(アブダビ)の予選レースが行われました。チェッカーフラッグを受けたのは、ポールポジションから予選レースをスタートしたマーク・ヘネリッチ/ドレアス・ツバー組でした。ドレアス・ツバーがドライブする13号車フェニックスレーシング/カースポーツ・コルベットZ06がトーマス・ムッチがドライブする2位の5号車マテックコンペティション・フォードGTを2.2秒差でゴールラインを駆け抜けました。ロマン・グロージャンは11位から2位にジャンプアップしトーマス・ムッチにステアリングをわたしました。アンドレア・ベルトリーニ/マイケル・バーテルズ組のヴィタフォンレーシングチーム・マセラティMC12さらに2秒差の3位で予選レースをフィニッシュしました。
予選レースの結果を元に決勝レースのスタート順が決められますが、13号車コルベットZ06がFIA GT1世界選手権競技規定9条に違反しているとして10グリッドペナルティを受けたため、アンドレアス・ツバーは10位スタートに降格になっています。
日産GT-R勢は、スイスレーシング 3号車ヴェンドリンガー/モサー組が9位、スモウパワーGT 23号車クルム/ダンブレック組が11位、スイスレーシング 4号車荒/ニルセン組が12位、スモウパワーGT 22号車ヒューズ/キャンベル・ウォルター組が13位で予選レースをフィニッシュしています。
| Qualifying Race | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car | Class | Drivers | Car | Time | Laps | Gap | Avg speed |
| 1 | 13 | GT1 / Zuber / Hennerici | Corvette Z06 | 0 | 267 | 2:07.157 | ||
| 2 | 5 | GT1 / Mutsch / Grosjean | Ford GT Matech | 0 | 2 | 266 | 2:07.966 | |
| 3 | 1 | GT1 / Bertolini / Bartels | Maserati MC12 | 0 | 4 | 257 | 2:08.294 | |
| 4 | 8 | GT1 / Nygaard / Mu”cke | Aston Martin DB9 | 0 | 38 | 261 | 2:10.046 | |
| 5 | 33 | GT1 / Margaritis / Heger | Maserati MC12 | 0 | 44 | 266 | 2:09.163 | |
| 6 | 40 | GT1 / Leinders / Martin | Ford GT Matech | 0 | 46 | 264 | 2:09.155 | |
| 7 | 9 | GT1 / Makowiecki / Dumas | Aston Martin DB9 | 0 | 54 | 264 | 2:09.219 | |
| 8 | 10 | GT1 / Piccione / Hirschi | Aston Martin DB9 | 0 | 1 | 261 | 2:10.717 | |
| 9 | 3 | GT1 / Wendlinger / Moser | Nissan GT – R | 0 | 1 | 257 | 2:09.797 | |
| 10 | 25 | GT1 / Zonta / Daniel | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 0 | 1 | 259 | 2:10.129 | |
| 11 | 23 | GT1 / Krumm / Dumbreck | Nissan GT – R | 0 | 1 | 262 | 2:10.086 | |
| 12 | 4 | GT1 / Ara / Nilsson | Nissan GT – R | 0 | 1 | 262 | 2:08.894 | |
| 13 | 22 | GT1 / Hughes / Campbell-Walter | Nissan GT – R | 0 | 1 | 259 | 2:10.187 | |
| 14 | 11 | GT1 / Maassen / Mu”ller | Corvette Z06 | 3 | 6 | 259 | 2:08.818 | |
| 15 | 24 | GT1 / Kox / Haase | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 6 | 12 | 258 | 2:09.512 | |
| 16 | 14 | GT1 / Hezemans / Piccini | Corvette Z06 | 6 | 5 | 270 | 2:08.332 | |
| 17 | 38 | GT1 / Pastorelli / Schwager | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 9 | 17 | 252 | 2:12.192 | |
| 18 | 37 | GT1 / Ja”ger / Basseng | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 14 | 30 | 247 | 2:12.606 | |
| 19 | 41 | GT1 / Palttala / Kuppens | Ford GT Matech | 24 | 49 | 0 | 0 | |
| 20 | 2 | GT1 / Bernoldi / Ramos | Maserati MC12 | 25 | 55 | 0 | 0 | |
| 21 | 7 | GT1 / Turner / Enge | Aston Martin DB9 | 25 | 54 | 0 | 0 | |
| Session Notes | |
|---|---|
| Weather | sunny |
| Track conditions | dry |
関連記事:












































