FIA GT1: シルバーストンでのプラクティスセッションでGT-Rが5番手のタイム

改装されたシルバーストンサーキットで初めての開催となる FIA GT1 世界選手権。2号車ヴィタフォン・マセラティのエンリケ・ベルノルディが朝のプラクティスセッションで 2:01.603 とトップタイムを記録しました。14号車フェニックスレーシング・コルベットのマイク・ヘゼマンスは0.25秒差の 2:01.955 で2番手でした。3番手は1号車ヴィタフォン・マセラティのアンドレア・ベルトリーニの 2:02.052 でした。
気になるGT-R勢は、地元イギリスの22号車スモウパワーGT GT-R(ヒューズ/キャンベル・ウォルター組) が5番手。4号車 スイスレーシングチーム GT-R(荒聖治/ニルソン組)が10番手、23号車スモウパワーGT GT-R (クルム/ダンブレック組)が13番手、3号車 スイスレーシングチーム GT-R (ヴェンドリンガー/モサー組)が23番手となっています。
プリクオリファイング・セッションは現地時間の14:40(日本時間22:40)から80分間行われます。
| Free Practice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car | Class | Drivers | Car | Time | Laps | Gap | Avg speed |
| 1 | 2 | GT1 | Ramos / Bernoldi | Maserati MC12 | 1:20:47.117 | 22 | 0 | 247 |
| 2 | 14 | GT1 | Hezemans / Kumpen | Corvette Z06 | 1:04:04.237 | 12 | 0.352 | 245 |
| 3 | 1 | GT1 | Bartels / Bertolini | Maserati MC12 | 1:21:39.671 | 22 | 0.449 | 252 |
| 4 | 7 | GT1 | Turner / Enge | Aston Martin DB9 | 1:21:03.211 | 15 | 0.561 | 255 |
| 5 | 22 | GT1 | Hughes / Campbell-Walter | Nissan GT – R | 1:22:39.340 | 20 | 0.587 | 248 |
| 6 | 25 | GT1 | Kechele / Menten | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 1:20:49.796 | 24 | 0.653 | 249 |
| 7 | 37 | GT1 | Bouchut / Basseng | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 1:21:05.337 | 26 | 0.828 | 251 |
| 8 | 8 | GT1 | Mu”cke / Nygaard | Aston Martin DB9 | 1:20:39.185 | 20 | 0.863 | 253 |
| 9 | 40 | GT1 | Leinders / Martin | Ford GT Matech | 1:21:21.102 | 22 | 0.887 | 247 |
| 10 | 4 | GT1 | Ara / Nilsson | Nissan GT – R | 1:21:48.505 | 24 | 0.902 | 251 |
| 11 | 10 | GT1 | Piccione / Hirschi | Aston Martin DB9 | 1:21:37.821 | 24 | 1.139 | 253 |
| 12 | 9 | GT1 | Accary / Makowiecki | Aston Martin DB9 | 1:22:20.950 | 21 | 1.14 | 254 |
| 13 | 23 | GT1 | Krumm / Dumbreck | Nissan GT – R | 1:22:58.269 | 17 | 1.215 | 245 |
| 14 | 24 | GT1 | Kox / Haase | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 1:21:24.704 | 23 | 1.234 | 250 |
| 15 | 13 | GT1 | Zuber / Hennerici | Corvette Z06 | 1:21:18.687 | 21 | 1.306 | 247 |
| 16 | 38 | GT1 | Pastorelli / Schwager | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 1:18:04.196 | 19 | 1.343 | 247 |
| 17 | 34 | GT1 | Bobbi / Longin | Maserati MC12 | 1:22:55.103 | 26 | 1.513 | 252 |
| 18 | 33 | GT1 | Margaritis / Heger | Maserati MC12 | 1:21:02.263 | 23 | 1.604 | 247 |
| 19 | 5 | GT1 | Grosjean / Mutsch | Ford GT Matech | 1:21:23.738 | 24 | 1.63 | 246 |
| 20 | 12 | GT1 | Gavin / Kuismanen | Corvette Z06 | 1:03:36.557 | 22 | 1.645 | 247 |
| 21 | 11 | GT1 | Maassen / Armindo | Corvette Z06 | 1:16:59.855 | 18 | 2.16 | 244 |
| 22 | 3 | GT1 | Wendlinger / Moser | Nissan GT – R | 1:22:56.997 | 22 | 2.798 | 250 |
| 23 | 41 | GT1 | Palttala / Kuppens | Ford GT Matech | 1:20:20.142 | 19 | 3.585 | 247 |
| Session Notes | |
|---|---|
| Weather | cloudy |
| Track conditions | wet |








































