<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Tokyo AutoSalon 2010: Nismo ClubSport Nissan GT-R Data Logging Option へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.gtrblog.jp/2010/01/15/tokyo-autosalon-2010-nismo-clubsport-nissan-gt-r-data-logging-option/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gtrblog.jp/2010/01/15/tokyo-autosalon-2010-nismo-clubsport-nissan-gt-r-data-logging-option/</link>
	<description>Nissan GT-R / スカイラインGT-R ニュース&#38;コミュニティサイト</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 13:32:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Throttle Position Sensor より</title>
		<link>http://www.gtrblog.jp/2010/01/15/tokyo-autosalon-2010-nismo-clubsport-nissan-gt-r-data-logging-option/comment-page-1/#comment-6506</link>
		<dc:creator>Throttle Position Sensor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 09:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gtrblog.jp/?p=12099#comment-6506</guid>
		<description>Whats this data logging option with this nissan car? I hope that this will be very useful. But the car it is, is truly amazing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Whats this data logging option with this nissan car? I hope that this will be very useful. But the car it is, is truly amazing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Adam より</title>
		<link>http://www.gtrblog.jp/2010/01/15/tokyo-autosalon-2010-nismo-clubsport-nissan-gt-r-data-logging-option/comment-page-1/#comment-5984</link>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 19:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gtrblog.jp/?p=12099#comment-5984</guid>
		<description>Is this just an extra option to Compact Flash recording, or do you get access to all the other raw data as well? (For example, fuel flow over time?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Is this just an extra option to Compact Flash recording, or do you get access to all the other raw data as well? (For example, fuel flow over time?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

